Résultat | Championnat de France jeunes |
Dans ces quatre catégories, le nombre de joueurs est : 53 joueurs en U20, 167 en U18, 90 en U12F et 137 en U8.
20 0 MALTSEV Artem 1438 F 1 - 0 HUNTER Paulin 1009 E 0
48 0 BAUSSERON Arsene 1009 E 1 - 0 PERROCHIA Alexis 1009 E 0
28 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 0 - 1 FINDELING CREUS Anais 1491 F 0
6 0 PETIT Matteo 1740 F 0 - 1 PICHON Ewen 2252 F 0
3 0 DECUIGNIERE Tom 2401 F 1 - 0 CARROY Killian 1838 F 0
7 1 YANG Lucas 1505 F 1 - 0 BAUSSERON Arsene 1009 E 1
64 0 HUNTER Paulin 1009 E X - X SHABOU Elliot 1009 E 0
32 0 HOAREAU Cassandre 1442 F 1 - 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 0
58 0 MASSON Vincent 1583 F 0 - 1 PETIT Matteo 1740 F 0
18 0 CARROY Killian 1838 F 1 - 0 ALISSE Matthias 1633 F 0
36 1 BAUSSERON Arsene 1009 E 0 - 1 MOREL Olivier 1009 E 1
54 0 BIRMAN Gabriel 1009 E 1 - 0 HUNTER Paulin 1009 E ½
42 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 0 - 1 PANNIRSELVAME Lucie 1099 E 0
28 1 LAPITSKI Yaroslav 2125 F 1 - 0 PETIT Matteo 1740 F 1
10 1 REBUT Paul 1989 F 1 - 0 CARROY Killian 1838 F 1
44 1 LEMOINE Henry 1009 E 1 - 0 BAUSSERON Arsene 1009 E 1
61 ½ HUNTER Paulin 1009 E 0 - 1 ZHU Lino 1009 E 1
42 0 MOUGIN Lea 1099 E 1 - 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 0
53 1 PETIT Matteo 1740 F 0 - 1 BELLINI Luca 1595 F 1
20 1 CARROY Killian 1838 F 1 - 0 BEUZELIN Louis 1562 F 1
52 1 BAUSSERON Arsene 1009 E 0 - 1 LATEUR Armand 1009 E 1
65 1 ZAKREVSKYI Alex 1009 E 1 - 0 HUNTER Paulin 1009 E ½
43 ½ ETTOUZANI Naila 1099 E 1 - 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 0
65 1 CAROBBIO Maxime 1572 F 0 - 1 PETIT Matteo 1740 F 1
11 2 GRATTON Manolo 1996 F 1 - 0 CARROY Killian 1838 F 2
58 1½ ANTZ-ANDRE Arthur 1009 E 1 - 0 BAUSSERON Arsene 1009 E 1
67 1 WANG Julien 1009 E 0 - 1 HUNTER Paulin 1009 E ½
45 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 1 - 0 FISCHER Lana 1149 E 0
52 2 PETIT Matteo 1740 F 0 - 1 PECHARMAN Theo 1649 F 2
17 2 CARROY Killian 1838 F 1 - 0 LANGLOIS BAZUREAULT Pierre 1666 F 2
63 1½ HUNTER Paulin 1009 E 0 - 1 DEVOS Max 1009 E 1
64 1 BAUSSERON Arsene 1009 E 0 - 1 LEMERLE Louis 1009 E 1
42 1 PIAI Ellora 1099 E 1 - 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 1
63 2½ ADNOT Raphael 1456 F 0 - 1 PETIT Matteo 1740 F 2
13 3 RICHARD Thomas 1930 F X - X CARROY Killian 1838 F 3
66 1½ HUNTER Paulin 1009 E 1 - 0 GHALI Wassim 1009 E 1
67 1 LACHENAL PAPALINI David 1009 E 0 - 1 BAUSSERON Arsene 1009 E 1
44 1 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 1 - 0 LONGY Clementine 1099 E 1½
52 3 PETIT Matteo 1740 F 1 - 0 PESLIER Titouan 1626 F 3
13 3½ CARROY Killian 1838 F 0 - 1 BEAUVOIS Benjamin 1942 F 3½
60 2½ GARCIA Timeo 1009 E 0 - 1 HUNTER Paulin 1009 E 2½
61 2 BAUSSERON Arsene 1009 E 0 - 1 LE NEINDRE Arthur 1009 E 2½
41 2 PERRARD Jehanne 1099 E 1 - 0 GODON JAROSZ Chloe 1099 E 2
45 4 BOURNEZ Ilan 1636 F 0 - 1 PETIT Matteo 1740 F 4
18 3½ BENYAHIA Ali 1816 F X - X CARROY Killian 1838 F 3½