Championnat des collèges
Championnat des collèges, phase départementale-
Albin Coquet 35ème, 1,5 pts (perf. 851)
-
Anae Ponsard 37ème, 1 pt (perf. 606)
-
Anatole Dupuit 17ème, 3 pts (perf. 1150)
-
Antoine Bontems 28ème, 2 pts (perf. 1044)
-
Antonin Lair Asselbourg 14ème, 3 pts (perf. 1347)
-
Arno Mkrtumyan 2ème, 5 pts (perf. 1676)
-
Auxance Ravaux Bouchon 13ème, 3,5 pts (perf. 1306)
-
Axel Daviaud 11ème, 4 pts (perf. 1382)
-
Aydan Bigoin 20ème, 3 pts (perf. 1088)
-
Bulle Vignol 32ème, 2 pts (perf. 696)
-
Cesar Dervin 25ème, 2,5 pts (perf. 1066)
-
Chloé Godon Jarosz 6ème, 4,5 pts (perf. 1437)
-
Eloi Brost 33ème, 1,5 pts (perf. 618)
-
Ethan Bodet 29ème, 2 pts (perf. 867)
-
Eytan Bauda Buet 31ème, 2 pts (perf. 832)
-
Hanaé Clement 23ème, 3 pts (perf. 963)
-
Henri Mullar 34ème, 1,5 pts (perf. 547)
-
Ilan Fialaire 21ème, 3 pts (perf. 1062)
-
Joshua Patoureaux 18ème, 3 pts (perf. 1254)
-
Jules Mallet 12ème, 4 pts (perf. 1339)
-
Lorenzo Pale Girot 16ème, 3 pts (perf. 1252)
-
Marina Fourquin
10ème, 4 pts (perf. 1343)
-
Matys Bauda 30ème, 2 pts (perf. 946)
-
Rafael Mkrtumyan 5ème, 4,5 pts (perf. 1518)
-
Sam Chlodny 24ème, 2,5 pts (perf. 1098)
-
Simon Pellabeuf 15ème, 3 pts (perf. 1318)
-
Thomas Gervais 36ème, 1,5 pts (perf. 553)
-
Timote Spazzi 19ème, 3 pts (perf. 1190)
-
Ugo Di Tomaso 7ème, 4 pts (perf. 1424)
-
Valentin Duloquin
3ème, 5 pts (perf. 1666)
-
Valentin Vidoni 26ème, 2,5 pts (perf. 1014)
sportsregions














