Résultat | 40ème Open International d'échecs de Cappelle-la-Grande |
Ce 40ème Open compte 519 participants, dont 8 joueurs du club, qui se sont affrontés sur 9 rondes.
116 1 [0] DAMAREZ Philippe 1789 F X - X ALEXANDRE Samuel 1890 F [0] 1
160 1 [0] PETIT Matteo 1726 F 0 - 1 ENGELEN Vincent 1844 F [0] 1
174 0 [0] KELLNER Yohan 1701 F 1 - 0 DULOQUIN Timothe 1574 F [0] 0
204 0 [0] CREUZA Alexis 1659 F 1 - 0 GERARD Olivier 1505 F [0] 0
209 0 [0] DULOQUIN Valentin 1482 F 0 - 1 MADON Francis 1656 F [0] 0
210 0 [0] HUET Ruben 1655 F 1 - 0 PETIT Ludivine 1477 F [0] 0
216 0 [0] MERCIER Laetitia 1647 F 1 - 0 FOURQUIN Marina 1445 F [0] 0
243 0 [0] PHILIPPE Timeo 1099 E 0 - 1 DEMOULIN Florent 1593 F [0] 0
126 1½ [½] ALEXANDRE Samuel 1890 F X - X EL ZEIN Bassam 1805 F [½] 1½
154 1 [1] CREUZA Alexis 1659 F 1 - 0 CORLUY Gregoire 1845 F [0] 1
190 1 [1] DEMOULIN Florent 1593 F X - X PIRON Jean-Marie 1738 F [0] 1
193 1 [1] TARHAN Ismail 1588 F 0 - 1 PETIT Matteo 1726 F [0] 1
220 0 [0] FOURQUIN Marina 1445 F 0 - 1 RYS Ludovic 1688 F [0] 0
231 0 [0] DULOQUIN Timothe 1574 F 0 - 1 BRASSEUR Paul 1199 E [0] 0
254 0 [0] PAUCHET Donato 1009 E 0 - 1 DULOQUIN Valentin 1482 F [0] 0
255 0 [0] PETIT Ludivine 1477 F 1 - 0 PHAM HOANG Minh 1009 E [0] 0
98 2½ [½] VANMUYLDER Dany 1998 F 1 - 0 CREUZA Alexis 1659 F [2] 2½
133 2 [1] GROTECLAES Alexandre 1739 F 1 - 0 ALEXANDRE Samuel 1890 F [1] 2
140 2 [1] PETIT Matteo 1726 F 0 - 1 DELAHAYE Frederick 1879 F [1] 2
161 2 [1] DESWARTE Sandy 1822 F X - X DEMOULIN Florent 1593 F [1½] 2
213 1 [1] DULOQUIN Valentin 1482 F 0 - 1 LECOEUR Boris 1654 F [1] 1
223 1 [1] MAHIEU Jacques 1630 F 1 - 0 PETIT Ludivine 1477 F [1] 1
235 0 [0] MORAL Francoise 1199 E 0 - 1 DULOQUIN Timothe 1574 F [0] 0
244 0 [0] D'HEEGER Liam 1009 E 1 - 0 FOURQUIN Marina 1445 F [0] 0
156 2½ [2] DEMOULIN Florent 1593 F X - X FOUASSIER Jean 1671 F [2] 2½
162 2½ [2] STEVENS Charles 1486 F 1 - 0 CREUZA Alexis 1659 F [2] 2½
172 2 [1] ALEXANDRE Samuel 1890 F 1 - 0 BRUNET David 1744 F [1] 2
176 2 [1] SLOTALA Richard 1842 F 1 - 0 PETIT Matteo 1726 F [1] 2
218 1 [1] DUMONT Ronan 1615 F 1 - 0 DULOQUIN Valentin 1482 F [1] 1
228 1 [1] DULOQUIN Timothe 1574 F 1 - 0 MEDGHOUL Djallil 1199 E [1] 1
229 1 [1] PETIT Ludivine 1477 F 1 - 0 LE ROL Eric 1567 F [1] 1
247 0 [0] FOURQUIN Marina 1445 F 1 - 0 MOUCHIE Amandine 1009 E [½] ½
132 3½ [2] LELIEVRE Sacha 1769 F 0 - 1 ALEXANDRE Samuel 1890 F [2] 3½
165 3 [2½] CREUZA Alexis 1659 F 0 - 1 NAVEL Jean-Yves 1854 F [1½] 3
178 3 [1½] FOUASSIER Sylvain 1811 F 1 - 0 DEMOULIN Florent 1593 F [2½] 3
191 2½ [2] DE OLIVEIRA Joao 1681 F 1 - 0 DULOQUIN Timothe 1574 F [2] 2½
205 2½ [2] WIOT Philippe 1627 F 1 - 0 PETIT Ludivine 1477 F [2] 2½
219 2 [1] PETIT Matteo 1726 F 1 - 0 BLOIS Dominique 1540 F [1½] 2
245 1 [1] DULOQUIN Valentin 1482 F 1 - 0 BEUN Gabin 1099 E [1] 1
248 1 [1] MOTHERON Jouliann 1099 E 0 - 1 FOURQUIN Marina 1445 F [1] 1
53 5 [3] ALEXANDRE Samuel 1890 F X - X VALLET Marc 2155 F [3] 5
175 3½ [2] MEDGHOUL Bilal 1807 F 0 - 1 PETIT Matteo 1726 F [2] 3½
177 3 [1] CHAZARD Patrick 1926 F X - X CREUZA Alexis 1659 F [2½] 3
194 3 [2½] DEMOULIN Florent 1593 F 0 - 1 ROMBONI Charles 1712 F [1½] 3
213 2½ [2] PETIT Ludivine 1477 F 0 - 1 FABRE Guy 1591 F [2] 2½
214 2½ [2] FOURQUIN Marina 1445 F 0 - 1 WAUTERS Ladislas 1589 F [2] 2½
215 2½ [2] TARHAN Ismail 1588 F 1 - 0 DULOQUIN Valentin 1482 F [2] 2½
218 2½ [2] DULOQUIN Timothe 1574 F 1 - 0 MAREAU Ewa 1130 N [2] 2½
51 5½ [3½] VAN HOUTTE Randy 2152 F 1 - 0 ALEXANDRE Samuel 1890 F [3½] 5½
124 5 [3] PETIT Matteo 1726 F 0 - 1 TOLEDO Hillel 1893 F [3] 5
161 4 [3] CREUZA Alexis 1659 F 0 - 1 ZERBIB Claude 1839 F [2½] 4
176 4 [2½] MARTY Guillaume 1759 F 0 - 1 DULOQUIN Timothe 1574 F [3] 4
224 3 [2½] SELIGA Mathis 1460 F 0 - 1 DEMOULIN Florent 1593 F [2½] 3
503 2½ [2] ABABSA Tufek 1657 F 1 - 0 FOURQUIN Marina 1445 F [2] 2½
237 2½ [2] DULOQUIN Valentin 1482 F 1 - 0 VAN BAEL Amandine 1025 F [2] 2½
238 2½ [2] MOTHERON Jouliann 1099 E 0 - 1 PETIT Ludivine 1477 F [2] 2½
89 4 DULOQUIN Timothe 1574 F 0 - 1 AMMOR Hicham 1960 F 4
137 3½ ALEXANDRE Samuel 1890 F 1 - 0 VAN GAALEN Jakob 1671 F 3½
149 3½ DEMOULIN Florent 1593 F 0 - 1 LEROY Serge 1861 F 3½
166 3 GAYON Benoit 1939 F 1 - 0 CREUZA Alexis 1659 F 3
201 3 PETIT Ludivine 1477 F 0 - 1 WALRANT Toan 1746 F 3
206 3 HENNO Christophe 1199 E 0 - 1 PETIT Matteo 1726 F 3
207 3 WILLE Frederic 1711 F 1 - 0 DULOQUIN Valentin 1482 F 3
246 2 FOURQUIN Marina 1445 F 0 - 1 PAUCHET Donato 1009 E 2
71 4½ UHODA Philippe 2058 F X - X ALEXANDRE Samuel 1890 F 4½
122 4 PETIT Matteo 1726 F X - X LEFRANCOIS Jean 1896 F 4
147 4 CHARRIER Shayan 1833 F X - X DULOQUIN Timothe 1574 F 4
179 3½ DEMOULIN Florent 1593 F 0 - 1 HANNECART Marc 1771 F 3½
214 3 DULOQUIN Valentin 1482 F 1 - 0 ANCKAERT Benjamin 1683 F 3
217 3 CREUZA Alexis 1659 F X - X DEVALIERE Gwenael 1499 E 3
218 3 DEBRUYNE Francois 1659 F 0 - 1 PETIT Ludivine 1477 F 3
235 2 FOURQUIN Marina 1445 F 1 - 0 MAEGHT Ruben 1099 E 2½